Котлы водогрейные
Подбор по параметрам
Сортировать:
Под заказ
Артикул: 48710-554
для работы на древесных отходах, Каменный уголь, Бурый уголь, Газ, Жидкое топливо, Мазут, Многотопливный
Тип | Водогрейный |
Серия | КВЕ (КВр), КВГМ (КВ-ГМ), КВ-ГМ (ДЕВ), ПТВМ (КВ-ГМ), КВ-ТС, КВм, Гефест, КЕВ (КВ-Д), КЕВ (КВ-Р) |
Вид расчетного топлива | 1 - Каменный уголь, 2 - Бурый уголь |
Номер чертежа компоновки | 23.8009.055-01 |
Модель | Водогрейный котел КВТС 10-150П |
6 200 000 ₽
Под заказ
Артикул: 2960-302
Предназначены для получения горячей воды с номинальной температурой на выходе из котла 95°С
Тип | Водогрейный |
Серия | Гефест |
Модель | Гефест (КВм, КВр) |
Производитель | ТеплоГенерация |
Страна производства | Россия |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 2400-246
для работы на природном газе/мазуте производительностью 1,6 МВт
Тип | Водогрейный |
Серия | КВ-ГМ (ДЕВ) |
Вид расчетного топлива | 1 - Газ, 2 - Мазут |
Номер чертежа компоновки | 00.8009.041 |
Модель | ДЕВ-1,4-95-115Г |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 24111-247
для работы на природном газе/мазуте производительностью 1,6 МВт
Тип | Водогрейный |
Серия | КВ-ГМ (ДЕВ) |
Вид расчетного топлива | 1 - Газ, 2 - Мазут |
Номер чертежа компоновки | 00.8009.041-01 |
Модель | ДЕВ-1,4-95-115ГМ |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 24211-248
для работы на природном газе/мазуте производительностью 7,56 МВт
Тип | Водогрейный |
Серия | КВ-ГМ (ДЕВ) |
Вид расчетного топлива | 1 - Газ, 2 - Мазут |
Номер чертежа компоновки | 00.8022.430 |
Модель | ДЕВ-10-14ГМ-О |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 24311-249
для работы на природном газе/мазуте производительностью 11,63 МВт
Тип | Водогрейный |
Серия | КВ-ГМ (ДЕВ) |
Вид расчетного топлива | 1 - Газ, 2 - Мазут |
Номер чертежа компоновки | 00.8022.519 |
Модель | ДЕВ-16-14ГМ-О (КВ-ГМ-11,63-150С) |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 24411-250
для работы на природном газе/мазуте производительностью 17,4 МВт
Тип | Водогрейный |
Серия | КВ-ГМ (ДЕВ) |
Вид расчетного топлива | 1 - Газ, 2 - Мазут |
Номер чертежа компоновки | 00.8022.625 |
Модель | ДЕВ-25-14ГМ-О |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 24511-251
для работы на природном газе/мазуте производительностью 2,9 МВт
Тип | Водогрейный |
Серия | КВ-ГМ (ДЕВ) |
Вид расчетного топлива | 1 - Газ, 2 - Мазут |
Номер чертежа компоновки | 00.8022.218 |
Модель | ДЕВ-4-14ГМ-О |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 24611-252
для работы на природном газе/мазуте производительностью 4,65 МВт
Тип | Водогрейный |
Серия | КВ-ГМ (ДЕВ) |
Вид расчетного топлива | 1 - Газ, 2 - Мазут |
Номер чертежа компоновки | 00.8022.318 |
Модель | ДЕВ-6,5-14ГМ-О |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 2470-253
для работы на природном газе/мазуте производительностью 11.63 МВт
Тип | Водогрейный |
Серия | КВГМ (КВ-ГМ) |
Вид расчетного топлива | 1 - Газ, 2 - Жидкое топливо |
Номер чертежа компоновки | 23.8009.074; 23.8009.074-01 |
Модель | КВ-ГМ-10-150 |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 24812-254
для работы на природном газе/мазуте производительностью 23,26 МВт
Тип | Водогрейный |
Серия | КВГМ (КВ-ГМ) |
Вид расчетного топлива | 1 - Газ, 2 - Жидкое топливо |
Номер чертежа компоновки | 23.8009.076; 23.8009.076-01 |
Модель | КВ-ГМ-20-150 |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 24912-255
для работы на природном газе/мазуте производительностью 35,0 МВт
Тип | Водогрейный |
Серия | КВГМ (КВ-ГМ) |
Вид расчетного топлива | 1 - Газ, 2 - Жидкое топливо |
Номер чертежа компоновки | 23.8009.078; 23.8009.078-01 |
Модель | КВ-ГМ-30-150 |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 25012-256
для работы на природном газе/мазуте производительностью 4,0 МВт
Тип | Водогрейный |
Серия | КВГМ (КВ-ГМ) |
Вид расчетного топлива | 1 - Газ, 2 - Жидкое топливо |
Модель | КВ-ГМ-4,65-150 |
Теплопроизводительность, ГКал/ч | 4 |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 25112-257
для работы на природном газе/мазуте производительностью 7,56 МВт
Тип | Водогрейный |
Серия | КВГМ (КВ-ГМ) |
Вид расчетного топлива | 1 - Газ, 2 - Жидкое топливо |
Номер чертежа компоновки | 23.8009.086; 23.8009.086-01 |
Модель | КВ-ГМ-6,5-150 |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 2640-270
для работы на каменном и буром угле производительностью 11,63 МВт
Тип | Водогрейный |
Серия | КВ-ТС |
Вид расчетного топлива | 1 - Каменный уголь, 2 - Бурый уголь |
Номер чертежа компоновки | 23.8009.055-01 |
Модель | КВ-ТС-10-150П |
6 200 000 ₽
Под заказ
Артикул: 26510-271
для работы на каменном и буром угле производительностью 23,26 МВт
Тип | Водогрейный |
Серия | КВ-ТС |
Вид расчетного топлива | 1 - Каменный уголь, 2 - Бурый уголь |
Номер чертежа компоновки | 23.8009.057-01 |
Модель | КВ-ТС-20-150П |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 26610-272
для работы на каменном и буром угле производительностью 4,65 МВт
Тип | Водогрейный |
Серия | КВ-ТС |
Вид расчетного топлива | 1 - Каменный уголь, 2 - Бурый уголь |
Номер чертежа компоновки | 23.8009.077 |
Модель | КВ-ТС-4-150 |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 26710-273
для работы на каменном и буром угле производительностью 7,56 МВт
Тип | Водогрейный |
Серия | КВ-ТС |
Вид расчетного топлива | 1 - Каменный уголь, 2 - Бурый уголь |
Номер чертежа компоновки | 23.8009.069-01 |
Модель | КВ-ТС-6,5-150 |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 26810-274
для работы на каменном и буром угле производительностью 11,63 МВт
Тип | Водогрейный |
Серия | КВ-ТС |
Вид расчетного топлива | 1 - Каменный уголь, 2 - Бурый уголь |
Номер чертежа компоновки | 23.8009.065 |
Модель | КВ-ТСВ-10-150П |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 26910-275
для работы на каменном и буром угле производительностью 23,26 МВт
Тип | Водогрейный |
Серия | КВ-ТС |
Вид расчетного топлива | 1 - Каменный уголь, 2 - Бурый уголь |
Номер чертежа компоновки | 23.8009.092 |
Модель | КВ-ТСВ-20-150П |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 2867-292
Теплопроизводительность: 0,8 Гкал/ч (0,93 МВт)
Тип | Водогрейный |
Серия | КВм |
Вид расчетного топлива | 1 - Каменный уголь, 2 - Бурый уголь |
Модель | КВм-0,8 |
Теплопроизводительность, ГКал/ч | 0,8 |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 2877-293
Теплопроизводительность: 0,9 Гкал/ч (1,05 МВт)
Тип | Водогрейный |
Серия | КВм |
Вид расчетного топлива | 1 - Каменный уголь, 2 - Бурый уголь |
Модель | КВм-0,9 |
Теплопроизводительность, ГКал/ч | 0,9 |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 2887-294
для работы на каменном и буром угле производительностью 1,0 МВт
Тип | Водогрейный |
Серия | КВм |
Вид расчетного топлива | 1 - Каменный уголь, 2 - Бурый уголь |
Номер чертежа компоновки | 23.8009.059 |
Модель | КВм-1,0-95 ТШПм |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 2897-295
Теплопроизводительность: 1,1 Гкал/ч (1,25 МВт)
Тип | Водогрейный |
Серия | КВм |
Вид расчетного топлива | 1 - Каменный уголь, 2 - Бурый уголь |
Модель | КВм-1,1 |
Теплопроизводительность, ГКал/ч | 1,1 |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 2907-296
для работы на каменном и буром угле производительностью 1,4 МВт
Тип | Водогрейный |
Серия | КВм |
Вид расчетного топлива | 1 - Каменный уголь, 2 - Бурый уголь |
Номер чертежа компоновки | 23.8009.060 |
Модель | КВм-1,4-95 ТШПм |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 2917-297
Теплопроизводительность: 2,5 Гкал/ч (3,0 МВт)
Тип | Водогрейный |
Серия | КВм |
Вид расчетного топлива | 1 - Каменный уголь, 2 - Бурый уголь |
Модель | КВм-1,6 |
Теплопроизводительность, ГКал/ч | 1,6 |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 2927-298
Теплопроизводительность: 2,0 Гкал/ч (2,35 МВт)
Тип | Водогрейный |
Серия | КВм |
Вид расчетного топлива | 1 - Каменный уголь, 2 - Бурый уголь |
Модель | КВм-2,0 |
Теплопроизводительность, ГКал/ч | 2,0 |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 2937-299
для работы на каменном и буром угле производительностью 2,3 МВт
Тип | Водогрейный |
Серия | КВм |
Вид расчетного топлива | 1 - Каменный уголь, 2 - Бурый уголь |
Номер чертежа компоновки | 23.8009.061 |
Модель | КВм-2,3-95 ТШПм |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 2857-291
Теплопроизводительность: 2,5 Гкал/ч (3,0 МВт)
Тип | Водогрейный |
Серия | КВм |
Вид расчетного топлива | 1 - Каменный уголь, 2 - Бурый уголь |
Модель | КВм-2,5 |
Теплопроизводительность, ГКал/ч | 2,5 |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 2957-301
Теплопроизводительность: 3,0 Гкал/ч (3,5 МВт)
Тип | Водогрейный |
Серия | КВм |
Вид расчетного топлива | 1 - Каменный уголь, 2 - Бурый уголь |
Модель | КВм-3,0 |
Теплопроизводительность, ГКал/ч | 3,0 |
Цена по запросу