Каталог товаров
- Главная
- Котлы
- Котлы водогрейные
- КВЕ (КВр)
- Котел водогрейный КВЕ-0,7-115Р (КВр-0,7К)
Котел водогрейный КВЕ-0,7-115Р (КВр-0,7К)
- Описание
- Характеристики
- Аббревиатура
- Отзывы0
Для работы на каменном и буром угле производительностью 0,7 МВт. КВЕ-0,7-115Р (КВр-0,7К) – водогрейный котёл, вертикально-водотрубный с экранированной топочной камерой и конвективным пучком, расположенным за топочной камерой перпендикулярно ей, разработанный на базе паровых котлов Е-1,0-0,9Р с дополнительными устройствами для подвода и отвода сетевой воды.
Доп.комплектация:
Дымосос Д-3,5М (250°С)
Золоуловитель ЗУ 1-1
Вентилятор ВД-2,7-3000
Арматура к котлу КВЕ-0,7-115Р (КВр-0,7К)
Цена: Договорная
Тип | Водогрейный |
Серия | КВЕ (КВр) |
Вид расчетного топлива | 1 - Каменный уголь, 2 - Бурый уголь |
Основные | |
Номер чертежа компоновки | 00.8009.095 |
Модель | КВЕ-0,7-115Р |
Теплопроизводительность, ГКал/ч | 0,6 |
Теплопроизводительность, МВт | 0,7 |
Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
Температурный график воды, °С | 70 (115) °C |
Расчетный КПД (топливо №1), % | 78 |
Топка | Ручная встроенная |
Расход топлива №1, кг/ч (м3/ч) | 160 |
Расход топлива №2, кг/ч (м3/ч) | 235 |
Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | 2850х1730х2500 |
Габариты | 2850 × 1730 × 2950 мм |
Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг | 2985 кг |
Вес | 3150 кг |
Вид поставки | В сборе |
Базовая комплектация в сборе | Блок котла в обшивке и изоляции |
Производитель | ТеплоГенерация |
Страна производства | Россия |
В номенклатуре для котлов приведено два обозначения: обозначение по ГОСТу и заводское обозначение БиКЗ.
Заводское обозначение | Обозначение по ГОСТ |
Котлы паровые | |
КЕ-6,5-14-225С-О (ТЛЗМ) | Е-6,5-1,4-225 КБР |
КЕ – тип котла; | Е – котел паровой с естественной циркуляцией; |
6,5 – паропроизводительность, т/ч ; | 6,5 – паропроизводительность, т/ч; |
14 – абсолютное давление пара, кгс/см2; | 1,4 – абсолютное давление пара, кгс/см2; |
225 – температура перегретого пара, °С (в случае отсутствия цифры – пар насыщенный); | 225 – температура перегретого пара, °С; |
С-О (ТЛЗМ) – вид топлива, топочного устройства (каменный или бурый уголь, топка ТЛЗМ). |
КБ - каменные и бурые угли; |
Р – слоевая топка | |
Котлы водогрейные | |
Гефест-1,8-95Шп | КВ -1,8-95 Р |
Гефест – тип котла; | КВ – котел водогрейный; |
1,8 – теплопроизводительность, МВт; | 1,8 – теплопроизводительность, МВт; |
95 – температура воды на выходе, °С; | 95 – температура воды на выходе, °С; |
Шп – вид топлива, топочного устройства (каменные и бурые угли, топка с шурующей планкой). | Р - слоевая топка (решетка). |
Вид топлива и топочного устройства (заводское обозначение) | |
---|---|
Г | котел для сжигания газообразного топлива |
Гн | котел для сжигания природного газа низкого давления |
Гс | котел для сжигания природного газа среднего давления |
ГМ | котел для сжигания газообразного топлива / жидкого топлива (дизельное и печное бытовое топливо, мазут, нефть) |
ЛЖ | котел для сжигания легкого жидкого топлива (дизельное и печное бытовое топливо) |
М | котел для сжигания тяжелого жидкого топлива (мазут, нефть) |
КБ | котел для сжигания каменного и бурого угля |
МТ | котел многотопливный для слоевого сжигания древесных отходов с подсветкой газом / мазутом с предтопком скоростного горения |
МТД-ГМ | котел многотопливный для сжигания древесных отходов с подсветкой газом / мазутом с предтопком скоростного горения и слоевой решеткой РПК |
ГМДВ | котел многотопливный для слоевого сжигания природного газа / мазута, дизельного и печного бытового топлива / лузги с вихревой топкой |
ПМ | котел для слоевого сжигания древесных отходов с предтопком системы Померанцева |
КШ | котел для слоевого сжигания фрезерного торфа с предтопком системы Шершнева |
С | котел для слоевого сжигания каменного и бурого угля |
Р | котел для слоевого сжигания каменного и бурого угля со встроенной ручной топкой (колосниковой решеткой) |
ТР | котел для слоевого сжигания каменного и бурого угля с ручной топкой ТР |
Шп | котел для слоевого сжигания каменного и бурого угля с механической топкой ТШПм |
ТЛПХ | котел для слоевого сжигания каменного и бурого угля с механической топкой ТЛПХ |
ПТЛ-РПК | котел для слоевого сжигания каменного и бурого угля с полумеханической топкой ПТЛ-РПК |
ТЛЗ | котел для слоевого сжигания каменного и бурого угля с механической топкой ТЛЗ |
ТЛЗМ | котел для слоевого сжигания каменного и бурого угля с механической топкой ТЛЗМ |
ТЧЗМ | котел для слоевого сжигания каменного и бурого угля с механической топкой ТЧЗМ |
ТЧМ | котел для слоевого сжигания антрацитов с механической топкой ТЧМ |
ТДО | котел для слоевого сжигания древесных отходов с механической ретортной топкой ТДО |
ПС | котел для сжигания антрацита, включая его отсевы, каменного и бурого угля, древесных и коро-древесных отходов, лузги, отходов углеобогащения и т. п. в топке низкотемпературного кипящего слоя НТКС. Поставляется индивидуально для каждого вида топлива. Возможна поставка котлов и на другие виды твердых топлив и отходов калорийностью не менее 5000 КДж/кг (1200 ккал/кг) |
ВТКС | котел для сжигания каменных и бурых углей с применением технологии КС-НТВ в топке высокотемпературного кипящего слоя ВТКС |
В | котел для сжигания каменных и бурых углей, измельченных древесных отходов и лузги в вихревой топке |
Вид поставки (только для котлов ДЕ, ДЕВ, КЕ, КЕВ) | |
-О | котел, поставляемый в обшивке и изоляции (для котлов ДЕ, ДЕВ, КЕ, КЕВ) |
-ОЭ | котел, поставляемый в обшивке и изоляции со встроенным экономайзером (для котлов ДЕ) |