Каталог товаров
- Главная
- Дополнительная комплектация котла
- Арматура и водоуказательные приборы к котлу ДЕ-16-24-380ГМ-О (Е-16-2,4-380ГМ)
Арматура и водоуказательные приборы к котлу ДЕ-16-24-380ГМ-О (Е-16-2,4-380ГМ)
- Описание
- Характеристики
- Аббревиатура
- Отзывы0
Арматура и водоуказательные приборы к котлу ДЕ-16-24-380ГМ-О (Е-16-2,4-380ГМ)
Наименование | Кол-во |
---|---|
ФЛАНЕЦ С ПАТРУБКОМ | 1 |
ПАТРУБОК | 2 |
Клапан (вентиль) Ду50 Pу40 15с22нж | 1 |
Клапан (вентиль) Ду80 Ру40 15с22нж | 3 |
Вентиль регулирующий Ду20 Ру380 1032-20-0 | 1 |
Клапан запорный Ду20 Ру380 998-20-0 | 3 |
Клапан обратный Ду32 Ру100 3С-6-3 | 1 |
Клапан обратный поворотный Ду80 Ру63 19с38нж | 2 |
Клапан регулирующий поворотного типа Ду80 Ру100 Т-34б | 1 |
Задвижка ЗКЛП Ду150 Ру40 tр.с.=400°С 30с915нж | 1 |
Клапан (вентиль) запорный Ду32 Ру100 1с-12-4 | 1 |
Кран шаровой с концами под приварку Ду25 Ру25 Тпр=250°С КШП | 10 |
Фланец 50а-(16-25) | 1 |
Фланец 80-25 | 6 |
Крепеж в ящике (ДЕ 16-24-380 ГМ-О) | 1 |
Крышка | 2 |
ГИЛЬЗА | 2 |
СОПЛО | 1 |
Трубка манометра | 2 |
НАКЛАДКА СИЛОВАЯ С ПЕТЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ | 2 |
ФЛАНЕЦ | 2 |
ОПОРА | 1 |
ПАТРОН | 2 |
КОЛОНКА УРОВНОМЕРНАЯ | 1 |
Указатель уровня Dy10 Py25 | 2 |
Кран шаровой фланцевый Ду25 Ру25 Тпр=250°С КШФ | 2 |
Клапан предохранительный Dy50 Py40 (dс=48) | 2 |
Фланец 25-25 | 2 |
Стопор | 2 |
ПРОКЛАДКА | 2 |
Прокладка | 2 |
Манометр МП4-У У2-4МПа-1,5 | 3 |
Вентиль трехходовой Ду10 Ру140 1093-10-0 | 3 |
Прокладка | 2 |
Тип | Запорная арматура |
Основные | |
Серия | ДЕ |
Модель | Арматура ДЕ-16-24-380ГМ-О |
Габариты | 1500 × 1200 × 1000 мм |
Вес | 50 кг |
Производитель | ТеплоГенерация |
Страна производства | Россия |
В номенклатуре для котлов приведено два обозначения: обозначение по ГОСТу и заводское обозначение БиКЗ.
Заводское обозначение | Обозначение по ГОСТ |
Котлы паровые | |
КЕ-6,5-14-225С-О (ТЛЗМ) | Е-6,5-1,4-225 КБР |
КЕ – тип котла; | Е – котел паровой с естественной циркуляцией; |
6,5 – паропроизводительность, т/ч ; | 6,5 – паропроизводительность, т/ч; |
14 – абсолютное давление пара, кгс/см2; | 1,4 – абсолютное давление пара, кгс/см2; |
225 – температура перегретого пара, °С (в случае отсутствия цифры – пар насыщенный); | 225 – температура перегретого пара, °С; |
С-О (ТЛЗМ) – вид топлива, топочного устройства (каменный или бурый уголь, топка ТЛЗМ). |
КБ - каменные и бурые угли; |
Р – слоевая топка | |
Котлы водогрейные | |
Гефест-1,8-95Шп | КВ -1,8-95 Р |
Гефест – тип котла; | КВ – котел водогрейный; |
1,8 – теплопроизводительность, МВт; | 1,8 – теплопроизводительность, МВт; |
95 – температура воды на выходе, °С; | 95 – температура воды на выходе, °С; |
Шп – вид топлива, топочного устройства (каменные и бурые угли, топка с шурующей планкой). | Р - слоевая топка (решетка). |
Вид топлива и топочного устройства (заводское обозначение) | |
---|---|
Г | котел для сжигания газообразного топлива |
Гн | котел для сжигания природного газа низкого давления |
Гс | котел для сжигания природного газа среднего давления |
ГМ | котел для сжигания газообразного топлива / жидкого топлива (дизельное и печное бытовое топливо, мазут, нефть) |
ЛЖ | котел для сжигания легкого жидкого топлива (дизельное и печное бытовое топливо) |
М | котел для сжигания тяжелого жидкого топлива (мазут, нефть) |
КБ | котел для сжигания каменного и бурого угля |
МТ | котел многотопливный для слоевого сжигания древесных отходов с подсветкой газом / мазутом с предтопком скоростного горения |
МТД-ГМ | котел многотопливный для сжигания древесных отходов с подсветкой газом / мазутом с предтопком скоростного горения и слоевой решеткой РПК |
ГМДВ | котел многотопливный для слоевого сжигания природного газа / мазута, дизельного и печного бытового топлива / лузги с вихревой топкой |
ПМ | котел для слоевого сжигания древесных отходов с предтопком системы Померанцева |
КШ | котел для слоевого сжигания фрезерного торфа с предтопком системы Шершнева |
С | котел для слоевого сжигания каменного и бурого угля |
Р | котел для слоевого сжигания каменного и бурого угля со встроенной ручной топкой (колосниковой решеткой) |
ТР | котел для слоевого сжигания каменного и бурого угля с ручной топкой ТР |
Шп | котел для слоевого сжигания каменного и бурого угля с механической топкой ТШПм |
ТЛПХ | котел для слоевого сжигания каменного и бурого угля с механической топкой ТЛПХ |
ПТЛ-РПК | котел для слоевого сжигания каменного и бурого угля с полумеханической топкой ПТЛ-РПК |
ТЛЗ | котел для слоевого сжигания каменного и бурого угля с механической топкой ТЛЗ |
ТЛЗМ | котел для слоевого сжигания каменного и бурого угля с механической топкой ТЛЗМ |
ТЧЗМ | котел для слоевого сжигания каменного и бурого угля с механической топкой ТЧЗМ |
ТЧМ | котел для слоевого сжигания антрацитов с механической топкой ТЧМ |
ТДО | котел для слоевого сжигания древесных отходов с механической ретортной топкой ТДО |
ПС | котел для сжигания антрацита, включая его отсевы, каменного и бурого угля, древесных и коро-древесных отходов, лузги, отходов углеобогащения и т. п. в топке низкотемпературного кипящего слоя НТКС. Поставляется индивидуально для каждого вида топлива. Возможна поставка котлов и на другие виды твердых топлив и отходов калорийностью не менее 5000 КДж/кг (1200 ккал/кг) |
ВТКС | котел для сжигания каменных и бурых углей с применением технологии КС-НТВ в топке высокотемпературного кипящего слоя ВТКС |
В | котел для сжигания каменных и бурых углей, измельченных древесных отходов и лузги в вихревой топке |
Вид поставки (только для котлов ДЕ, ДЕВ, КЕ, КЕВ) | |
-О | котел, поставляемый в обшивке и изоляции (для котлов ДЕ, ДЕВ, КЕ, КЕВ) |
-ОЭ | котел, поставляемый в обшивке и изоляции со встроенным экономайзером (для котлов ДЕ) |