Каталог товаров
- Главная
- Запчасти для котлов
- Запчасти подъемника скреперно-ковшового ПСК-М
Запчасти подъемника скреперно-ковшового ПСК-М
- Описание
- Характеристики
- Аббревиатура
- Отзывы0
Детали и узлы подъемника скреперно-ковшового ПСК-М
Номер чертежа | Наименование | Масса, кг | Марка материала | Применяемость | Примечание |
29Е5-01.00.000 | Участок головной (угол 75 градусов) | 790 | Сборка | ||
29Е5-01.03.000 | Направляющая в сборе (угол 75 градусов) | 21 | Ст.3 | Головной участок | Устанавливают совместно |
29Е5-01.03.000-01 | Направляющая в сборе (угол 75 градусов) | 21 | Ст.3 | Головной участок | |
29Е5-02.00.000 | Участок поворотный (угол 75 градусов) | 303,3 | Сборка | ||
29Е5-02.01.000 | Щека | 75,3 | Сборка | Поворотный участок | |
29Е4-09.01.001 | Блок (д. 300) | 17,3 | СЧ | ||
29Е3-234 | Блок (д. 160) | 5 | СЧ | ||
29Е4-03.01.000 | Щека прямолинейного участка | 66,7 | Сборка | ||
29Е5-03.00.000 | Участок хвостовой | 363 | Сборка | ||
29Е5-03.01.000 | Щека хвостового участка | 76,5 | Сборка | ||
29Е4-06.00.000Б | Ковш | 357 | Сборка | V=0,35м3 | |
29Е4-06.00.000Б-01 | Ковш | 394 | Сборка | V=0,5м3 | |
29Е4-06.05.003Б | Корпус катка | 14,5 | СЧ | ||
29Е3-389 | Корпус катка (150) | 8 | СЧ | ПСШ | |
29Е5-09.00.000 | Лебедка | 1078 | Сборка | ||
Т241.01.000 | Барабан лебедки | 291 | Сборка | ||
Т172.01.01.А | Барабан | 201 | СЧ |
Тип | Запчасть |
Основные | |
Модель | Детали ПСК-М |
Производитель | ТеплоГенерация |
Страна производства | Россия |
В номенклатуре для котлов приведено два обозначения: обозначение по ГОСТу и заводское обозначение БиКЗ.
Заводское обозначение | Обозначение по ГОСТ |
Котлы паровые | |
КЕ-6,5-14-225С-О (ТЛЗМ) | Е-6,5-1,4-225 КБР |
КЕ – тип котла; | Е – котел паровой с естественной циркуляцией; |
6,5 – паропроизводительность, т/ч ; | 6,5 – паропроизводительность, т/ч; |
14 – абсолютное давление пара, кгс/см2; | 1,4 – абсолютное давление пара, кгс/см2; |
225 – температура перегретого пара, °С (в случае отсутствия цифры – пар насыщенный); | 225 – температура перегретого пара, °С; |
С-О (ТЛЗМ) – вид топлива, топочного устройства (каменный или бурый уголь, топка ТЛЗМ). |
КБ - каменные и бурые угли; |
Р – слоевая топка | |
Котлы водогрейные | |
Гефест-1,8-95Шп | КВ -1,8-95 Р |
Гефест – тип котла; | КВ – котел водогрейный; |
1,8 – теплопроизводительность, МВт; | 1,8 – теплопроизводительность, МВт; |
95 – температура воды на выходе, °С; | 95 – температура воды на выходе, °С; |
Шп – вид топлива, топочного устройства (каменные и бурые угли, топка с шурующей планкой). | Р - слоевая топка (решетка). |
Вид топлива и топочного устройства (заводское обозначение) | |
---|---|
Г | котел для сжигания газообразного топлива |
Гн | котел для сжигания природного газа низкого давления |
Гс | котел для сжигания природного газа среднего давления |
ГМ | котел для сжигания газообразного топлива / жидкого топлива (дизельное и печное бытовое топливо, мазут, нефть) |
ЛЖ | котел для сжигания легкого жидкого топлива (дизельное и печное бытовое топливо) |
М | котел для сжигания тяжелого жидкого топлива (мазут, нефть) |
КБ | котел для сжигания каменного и бурого угля |
МТ | котел многотопливный для слоевого сжигания древесных отходов с подсветкой газом / мазутом с предтопком скоростного горения |
МТД-ГМ | котел многотопливный для сжигания древесных отходов с подсветкой газом / мазутом с предтопком скоростного горения и слоевой решеткой РПК |
ГМДВ | котел многотопливный для слоевого сжигания природного газа / мазута, дизельного и печного бытового топлива / лузги с вихревой топкой |
ПМ | котел для слоевого сжигания древесных отходов с предтопком системы Померанцева |
КШ | котел для слоевого сжигания фрезерного торфа с предтопком системы Шершнева |
С | котел для слоевого сжигания каменного и бурого угля |
Р | котел для слоевого сжигания каменного и бурого угля со встроенной ручной топкой (колосниковой решеткой) |
ТР | котел для слоевого сжигания каменного и бурого угля с ручной топкой ТР |
Шп | котел для слоевого сжигания каменного и бурого угля с механической топкой ТШПм |
ТЛПХ | котел для слоевого сжигания каменного и бурого угля с механической топкой ТЛПХ |
ПТЛ-РПК | котел для слоевого сжигания каменного и бурого угля с полумеханической топкой ПТЛ-РПК |
ТЛЗ | котел для слоевого сжигания каменного и бурого угля с механической топкой ТЛЗ |
ТЛЗМ | котел для слоевого сжигания каменного и бурого угля с механической топкой ТЛЗМ |
ТЧЗМ | котел для слоевого сжигания каменного и бурого угля с механической топкой ТЧЗМ |
ТЧМ | котел для слоевого сжигания антрацитов с механической топкой ТЧМ |
ТДО | котел для слоевого сжигания древесных отходов с механической ретортной топкой ТДО |
ПС | котел для сжигания антрацита, включая его отсевы, каменного и бурого угля, древесных и коро-древесных отходов, лузги, отходов углеобогащения и т. п. в топке низкотемпературного кипящего слоя НТКС. Поставляется индивидуально для каждого вида топлива. Возможна поставка котлов и на другие виды твердых топлив и отходов калорийностью не менее 5000 КДж/кг (1200 ккал/кг) |
ВТКС | котел для сжигания каменных и бурых углей с применением технологии КС-НТВ в топке высокотемпературного кипящего слоя ВТКС |
В | котел для сжигания каменных и бурых углей, измельченных древесных отходов и лузги в вихревой топке |
Вид поставки (только для котлов ДЕ, ДЕВ, КЕ, КЕВ) | |
-О | котел, поставляемый в обшивке и изоляции (для котлов ДЕ, ДЕВ, КЕ, КЕВ) |
-ОЭ | котел, поставляемый в обшивке и изоляции со встроенным экономайзером (для котлов ДЕ) |